Attualità in astronomia e cosmologia
Proiezioni di immagini e filmati inediti
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 03 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 05 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: TECNICO SCIENTIFICA
-
Codice: 15.00C.001Docente: FERLUGA STENOData inizio: 13-01-2027Data fine: 12-05-2027Giorno: MERCOLEDìDalle ore: 18:00Alle ore: 19:00Aula: CO-sede-aula C