Attualità in astronomia e cosmologia
Proiezioni in astronomia di immagini e filmati inediti
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 06 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: TECNICO SCIENTIFICA
-
Codice: 15.00C.001Docente: FERLUGA STENOData inizio: 11-02-2026Data fine: 13-05-2026Giorno: MERCOLEDìDalle ore: 18:00Alle ore: 19:00Aula: CO-sede-aula C