Teoria Monetaria Moderna (MMT) - DAD.
Gli strumenti per capire la moneta moderna, con nozioni di macroeconomia che ribaltano i falsi luoghi comuni
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 04 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: GIURIDICO ECONOMICA
-
Codice: 14.00C.018.DADDocente: BERTINI FABRIZIOData inizio: 04-02-2027Data fine: 06-05-2027Giorno: GIOVEDìDalle ore: 17:00Alle ore: 18:00Aula: CO-sede-aula C