L'economia digitale e nuovi modi per investire - 2° corso
Sarà un percorso pratico ed aggiornato per comprendere le trasformazioni della finanza : dalle banche online agli investimenti alternativi, passando per la sicurezza e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 07 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: GIURIDICO ECONOMICA
-
Codice: 14.00C.015Docente: FRANCO MAURIZIOData inizio: 05-11-2026Data fine: 14-01-2027Giorno: GIOVEDìDalle ore: 17:00Alle ore: 18:00Aula: CO-sede-aula B