Geologia del territorio
4 incontri di geologia del territorio e un'uscita finale in aree limitrofe
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: GEOLOGIA
-
Codice: 15.b0C.004Docente: ERBISTI MILAData inizio: 15-10-2026Data fine: 05-11-2026Giorno: GIOVEDìDalle ore: 15:30Alle ore: 16:30Aula: CO-sede-aula C