Le passeggiate del sabato
Promuovere il benessere fisico.
Valorizzare il patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del territorio.
Potranno partecipare alle uscite massimo 50 persone.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 09 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 06 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 06 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 03 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: ATTIVITA' MOTORIE
-
Codice: 28.00C.003Docente: STEFANUTTI GRAZIANOData inizio: 17-10-2026Data fine: 08-05-2027Giorno: SABATODalle ore: 09:00Alle ore: 12:00Aula: CO-Gruppo cammin.