Donne nella storia
Artiste, regine e favorite tra il 1500 e il 1700.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 04 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: STORIA
-
Codice: 19.b0C.004Docente: FABBRO MANUELAData inizio: 14-01-2027Data fine: 18-02-2027Giorno: GIOVEDìDalle ore: 16:00Alle ore: 17:00Aula: CO-sede-aula B