Excel - svago e lavoro
Crescere nella professione.
Excel in viaggio, a scuola, a casa.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 01 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 01 | 08 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 03 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: INFORMATICA
-
Codice: 13.00C.008Docente: VINZI MAUROData inizio: 12-10-2026Data fine: 10-05-2027Giorno: LUNEDìDalle ore: 15:30Alle ore: 17:30Aula: CO-sede-aula E