Ginnastica antalgica e posturale
Migliorare il movimento, la flessibilità, la postura con esercizi a corpo libero e con piccoli attrezzi. Previsto supplemento per la palestra di 10 €
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 03 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 07 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 04 | 11 | 18 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 04 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: ATTIVITA' MOTORIE
-
Codice: 27.00C.020Docente: VALENTINI CLAUDIAData inizio: 15-10-2026Data fine: 18-03-2027Giorno: GIOVEDìDalle ore: 09:30Alle ore: 10:30Aula: CO -palestra v.Roma