Yoga, benessere fisico e mentale.-
Attraverso posizioni fisiche dinamiche vengono sciolti alcuni nodi o blocchi articolari.
Previsto supplemento per palestra € 10,00
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | 03 | 10 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | 01 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 02 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 02 | 09 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 06 | 13 | 20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: SGUARDO ALL'ORIENTE
-
Codice: 20.00C.015Docente: MOROCUTTI ALDOData inizio: 13-10-2026Data fine: 11-05-2027Giorno: MARTEDìDalle ore: 10:00Alle ore: 11:20Aula: CO -palestra v.Roma