Viaggiare per conoscere
Presentazione di Stati europei ed extra europei (anche a mezzo d' immagini) nelle caratteristiche storiche, geografiche ed economiche.
CALENDARIO LEZIONI
| Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaio | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Febbraio | 01 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 01 | 08 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aprile | 05 | 12 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Maggio | 03 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA
Area: VIAGGI ED ESPLORAZIONI
-
Codice: 18.00C.016Docente: COLUSSI BERTILLAData inizio: 11-01-2027Data fine: 10-05-2027Giorno: LUNEDìDalle ore: 17:00Alle ore: 18:00Aula: CO-sede-aula A